关于公布2014年7月、10月高等教育自学考试强化实践能力培养考核课程的通知
	各市及胜利石油管理局自学(招生)考试办公室(院、中心)、有关主考院校、有关试点院校:
	  根据《关于公布山东省高等教育自学考试强化实践能力培养考核改革试点方案的通知》(鲁教考委[2012]1号)精神,经有关主考院校申请,研究决定2014年7月选取60门课程、10月选取43门课程进行强化实践能力培养,现予以公布。
	  请各有关部门严格按照鲁教考委[2012]1号文件要求,认真组织,密切配合,切实做好试点工作。
附件1
2014年7月高等教育自学考试强化实践能力培养考核课程
表一
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 主考院校 | 
| 1 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 山东大学 | 
| 2 | 00015 | 英语(二) | 14 | 山东大学 | 
| 3 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 山东大学 | 
| 4 | 00043 | 经济法概论(财) | 4 | 山东大学 | 
| 5 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 山东大学 | 
| 6 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 山东大学 | 
| 7 | 00087 | 英语翻译 | 6 | 山东大学 | 
| 8 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 山东大学 | 
| 9 | 00167 | 劳动法 | 4 | 山东大学 | 
| 10 | 00183 | 消费经济学 | 4 | 山东大学 | 
| 11 | 00193 | 饭店管理概论 | 5 | 山东大学 | 
| 12 | 00226 | 知识产权法 | 4 | 山东大学 | 
| 13 | 00227 | 公司法 | 4 | 山东大学 | 
| 14 | 00228 | 环境与资源保护法学 | 4 | 山东大学 | 
| 15 | 00246 | 国际经济法概论 | 6 | 山东大学 | 
| 16 | 00600 | 高级英语 | 12 | 山东大学 | 
| 17 | 00603 | 英语写作 | 4 | 山东大学 | 
| 18 | 00831 | 英语语法 | 4 | 山东大学 | 
| 19 | 00840 | 第二外语(日语) | 6 | 山东大学 | 
| 20 | 02142 | 数据结构导论 | 4 | 山东大学 | 
| 21 | 02194 | 工程经济 | 4 | 山东大学 | 
| 22 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | 山东大学 | 
| 23 | 02199 | 复变函数与积分变换 | 3 | 山东大学 | 
| 24 | 02323 | 操作系统概论 | 4 | 山东大学 | 
| 25 | 02324 | 离散数学 | 4 | 山东大学 | 
| 26 | 02335 | 网络操作系统 | 5 | 山东大学 | 
| 27 | 02375 | 运筹学基础 | 4 | 山东大学 | 
| 28 | 02628 | 管理经济学 | 5 | 山东大学 | 
| 29 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 山东大学 | 
| 30 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论与“三个代表”重要思想概论 | 4 | 山东大学 | 
| 31 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 山东大学 | 
| 32 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 山东大学 | 
| 33 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 山东大学 | 
| 34 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 山东大学 | 
| 35 | 04729 | 大学语文 | 4 | 山东大学 | 
| 36 | 04741 | 计算机网络管理 | 4 | 山东大学 | 
表二
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 主考院校 | 
| 1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 山东师范大学 | 
| 2 | 00053 | 对外经济管理概论 | 5 | 山东师范大学 | 
| 3 | 00152 | 组织行为学 | 4 | 山东师范大学 | 
| 4 | 00196 | 专业英语 | 12 | 山东师范大学 | 
| 5 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | 山东师范大学 | 
| 6 | 00398 | 学前教育原理 | 6 | 山东师范大学 | 
| 7 | 00402 | 学前教育史 | 6 | 山东师范大学 | 
| 8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 山东师范大学 | 
| 9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 山东师范大学 | 
| 10 | 06011 | 旅游学概论 | 4 | 山东师范大学 | 
表三
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 主考院校 | 
| 1 | 00009 | 政治经济学(财) | 6 | 山东财经大学 | 
| 2 | 00015 | 英语(二) | 14 | 山东财经大学 | 
| 3 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 山东财经大学 | 
| 4 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 山东财经大学 | 
| 5 | 00043 | 经济法概论 | 4 | 山东财经大学 | 
| 6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 山东财经大学 | 
| 7 | 00053 | 对外经济管理概论 | 5 | 山东财经大学 | 
| 8 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 山东财经大学 | 
| 9 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 山东财经大学 | 
| 10 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 山东财经大学 | 
| 11 | 00091 | 国际商法 | 4 | 山东财经大学 | 
| 12 | 00097 | 外贸英语写作 | 8 | 山东财经大学 | 
| 13 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 山东财经大学 | 
| 14 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 山东财经大学 | 
| 15 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 山东财经大学 | 
| 16 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 山东财经大学 | 
| 17 | 02628 | 管理经济学 | 5 | 山东财经大学 | 
| 18 | 03616 | 采购战术与运营 | 5 | 山东财经大学 | 
| 19 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 山东财经大学 | 
| 20 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论与“三个代表”重要思想概论 | 4 | 山东财经大学 | 
| 21 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 山东财经大学 | 
| 22 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 山东财经大学 | 
| 23 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 山东财经大学 | 
| 24 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 山东财经大学 | 
| 25 | 04729 | 大学语文 | 4 | 山东财经大学 | 
| 26 | 05374 | 物流企业财务管理 | 5 | 山东财经大学 | 
| 27 | 05844 | 国际商务英语 | 6 | 山东财经大学 | 
| 28 | 08888 | 会展企业战略管理 | 6 | 山东财经大学 | 
表四
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 主考院校 | 
| 1 | 03007 | 急救护理学 | 5 | 潍坊医学院 | 
| 2 | 03008 | 护理学研究 | 5 | 潍坊医学院 | 
| 3 | 03201 | 护理学导论 | 5 | 潍坊医学院 | 
| 4 | 03202 | 内科护理学(二) | 5 | 潍坊医学院 | 
| 5 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 潍坊医学院 | 
| 6 | 00015 | 英语(二) | 14 | 潍坊医学院 | 
| 7 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 潍坊医学院 | 
附件2
2014年10月高等教育自学考试强化实践能力培养考核课程
表一
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 主考院校 | 
| 1 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 山东大学 | 
| 2 | 00043 | 经济法概论(财) | 4 | 山东大学 | 
| 3 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 山东大学 | 
| 4 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 山东大学 | 
| 5 | 00189 | 旅游与饭店会计 | 6 | 山东大学 | 
| 6 | 00201 | 饭店餐饮管理 | 4 | 山东大学 | 
| 7 | 00202 | 饭店前厅与客房管理 | 4 | 山东大学 | 
| 8 | 00227 | 公司法 | 4 | 山东大学 | 
| 9 | 00228 | 环境与资源保护法 | 4 | 山东大学 | 
| 10 | 00230 | 合同法 | 5 | 山东大学 | 
| 11 | 00600 | 高级英语 | 12 | 山东大学 | 
| 12 | 00603 | 英语写作 | 4 | 山东大学 | 
| 13 | 00659 | 新闻摄影 | 5 | 山东大学 | 
| 14 | 00662 | 新闻事业管理 | 4 | 山东大学 | 
| 15 | 02142 | 数据结构导论 | 4 | 山东大学 | 
| 16 | 02194 | 工程经济 | 4 | 山东大学 | 
| 17 | 02240 | 机械工程控制基础 | 4 | 山东大学 | 
| 18 | 02379 | 计算机网络管理 | 3 | 山东大学 | 
| 19 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论与“三个代表”重要思想概论 | 4 | 山东大学 | 
| 20 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 山东大学 | 
| 21 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 山东大学 | 
| 22 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 山东大学 | 
| 23 | 04729 | 大学语文 | 4 | 山东大学 | 
| 24 | 04749 | 网络工程 | 14 | 山东大学 | 
表二
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 主考院校 | 
| 1 | 00197 | 旅游资源规划与开发 | 5 | 山东师范大学 | 
| 2 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | 山东师范大学 | 
| 3 | 00399 | 学前游戏论 | 6 | 山东师范大学 | 
| 4 | 00400 | 幼儿园课程论 | 6 | 山东师范大学 | 
| 5 | 00403 | 学前儿童家庭教育 | 4 | 山东师范大学 | 
| 6 | 00539 | 中国古代文学史(二) | 7 | 山东师范大学 | 
| 7 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 山东师范大学 | 
| 8 | 06011 | 旅游学概论 | 4 | 山东师范大学 | 
表三
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 主考院校 | 
| 1 | 00043 | 经济法概论(财) | 4 | 山东财经大学 | 
| 2 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 山东财经大学 | 
| 3 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 山东财经大学 | 
| 4 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 山东财经大学 | 
| 5 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | 山东财经大学 | 
| 6 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | 山东财经大学 | 
| 7 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 山东财经大学 | 
| 8 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 山东财经大学 | 
| 9 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 山东财经大学 | 
| 10 | 04729 | 大学语文 | 4 | 山东财经大学 | 
| 11 | 05126 | 技术创新 | 5 | 山东财经大学 | 
| 12 | 05374 | 物流企业财务管理 | 5 | 山东财经大学 | 
表四
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 主考院校 | 
| 1 | 03008 | 护理学研究 | 5 | 潍坊医学院 | 
| 2 | 03009 | 精神障碍护理学 | 5 | 潍坊医学院 | 
| 3 | 03203 | 外科护理学(二) | 5 | 潍坊医学院 | 
| 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 潍坊医学院 | 
表五
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 主考院校 | 
| 1 | 02198 | 线性代数 | 3 | 青岛理工大学 | 
| 2 | 02404 | 工程地质及土力学 | 3 | 青岛理工大学 | 
| 3 | 02447 | 建筑经济与企业管理 | 4 | 青岛理工大学 | 
| 4 | 02448 | 建筑结构试验 | 3(1) | 青岛理工大学 | 
| 5 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 青岛理工大学 |