- 欢迎来到上海启课自考网!为考生提供上海自考信息服务,供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以上海教育考试院www.shmeea.edu.cn为准。
根据课程考试需要,2016年10月高等教育自学考试部分科目需使用计算器、直尺、圆规、量角器等工具,科目列表如下:
专业 | 课程名称 | 课程代码 | 可携带工具 |
建筑工程(独立本科段) | 建筑设备 | 02446 | 不带存储功能的计算器 |
建筑结构 | 02448 | 不带存储功能的计算器 | |
混凝土结构设计 | 02440 | 不带存储功能的计算器 | |
工程地质及土力学 | 02404 | 不带存储功能的计算器 | |
建筑经济与企业管理 | 02447 | 不带存储功能的计算器 | |
建筑工程(专科) | 建筑材料及检测技术 | 09064 | 不带存储功能的计算器 |
工程测量 | 02387 | 不带存储功能的计算器 | |
混凝土及砌体结构检测技术 | 09062 | 不带存储功能的计算器 | |
建筑物理 | 05394 | 不带存储功能的计算器 | |
机电一体化(专科) | 机械设计基础 | 02185 | 不带存储功能的计算器、直尺、圆规、量角器等工具 |
电工技术基础 | 02232 | 不带存储功能的计算器、直尺等工具 | |
计算机及应用(独立本科段) | 数据库系统原理 | 04735 | 画图工具 |
特此说明。
扫描小程序选择报考专业
进入在线做题学习
查看了解自考专业
查询最新政策公告
进入历年真题学习