- 欢迎来到上海启课自考网!为考生提供上海自考信息服务,供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以上海教育考试院www.shmeea.edu.cn为准。
转出省份 | 原准考证 | 姓名 | 课程代码 | 课程名称 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 00200038 | 张建奎 | 0261 | 行政法学# | 73 |
山东 | 00501436 | 徐美 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 64 |
0003 | 法律基础与思想道德修养# | 63 | |||
0011 | 大学语文(本)# | 76 | |||
0594 | 口语△ | 67 | |||
0597 | 英语写作基础# | 60 | |||
0794 | 综合英语(一)# | 60 | |||
0795 | 综合英语(二)# | 60 | |||
山东 | 010205300217 | 韩书 | 0600 | 高级英语# | 78 |
山东 | 010205300317 | 周姝 | 0603 | 英语写作# | 72 |
山东 | 010304300112 | 朱晓珂 | 0051 | 管理系统中计算机应用# | 60 |
0058 | 市场营销学# | 64 | |||
0067 | 财务管理学# | 66 | |||
山东 | 010404400050 | 笪昊 | 0095 | 经贸知识英语# | 71 |
山东 | 010404400051 | 杨雪峰 | 0095 | 经贸知识英语# | 77 |
山东 | 011405300246 | 赵玉涛 | 0420 | 物理(工)# | 80 |
山东 | 020203110769 | 杨华伟 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 69 |
0002 | 邓小平理论概论# | 75 | |||
0003 | 法律基础与思想道德修养# | 72 | |||
0011 | 大学语文(本)# | 65 | |||
0212 | 宪法学(一)# | 70 | |||
0244 | 经济法概论# | 75 | |||
山东 | 020203111461 | 尹燃 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 80 |
0167 | 劳动法# | 70 | |||
0226 | 知识产权法# | 68 | |||
0233 | 税法# | 74 | |||
0246 | 国际经济法概论# | 63 | |||
0249 | 国际私法# | 69 | |||
0256 | 金融法(一)# | 77 | |||
0262 | 法律文书写作# | 84 | |||
山东 | 020203111989 | 杨光 | 0210 | 法理学(二)# | 72 |
0862 | 宪法学(二) | 75 | |||
0922 | 经济法原理与实务# | 65 | |||
0923 | 行政法与行政诉讼法(一)# | 64 | |||
山东 | 020204200781 | 王洪剑 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 67 |
山东 | 020205100023 | 李琳琳 | 0015 | 英语(二)# | 64 |
山东 | 02030311880 | 董银周 | 0002 | 邓小平理论概论# | 70 |
0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 72 | |||
0010 | 大学语文(专)# | 63 | |||
0040 | 法学概论# | 63 | |||
0107 | 现代管理学# | 65 | |||
0163 | 管理心理学# | 63 | |||
0292 | 市政学# | 63 | |||
0312 | 政治学概论# | 60 | |||
0810 | 人力资源管理(二) | 70 | |||
山东 | 020503112453 | 王妮 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 77 |
0149 | 国际贸易理论与实务# | 75 | |||
山东 | 020503113073 | 王佳才 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 60 |
0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 77 | |||
0167 | 劳动法# | 66 | |||
0169 | 房地产法# | 61 | |||
0226 | 知识产权法# | 66 | |||
0227 | 公司法# | 60 | |||
0230 | 合同法# | 67 | |||
0256 | 金融法(一)# | 67 | |||
0262 | 法律文书写作# | 63 | |||
山东 | 020503200479 | 刘悦来 | 0922 | 经济法原理与实务# | 80 |
山东 | 021304200064 | 王伟蔷 | 0002 | 邓小平理论概论# | 76 |
0067 | 财务管理学# | 62 | |||
山东 | 028403110289 | 陈新影 | 0015 | 英语(二)# | 64 |
0021 | 高等数学(二)# | 70 | |||
0420 | 物理(工)# | 62 | |||
2326 | 操作系统# | 62 | |||
2378 | 信息资源管理# | 60 | |||
山东 | 030104400009 | 马鹤群 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 69 |
0603 | 英语写作# | 66 | |||
山东 | 030104400042 | 史航 | 2973 | 中医诊断学(一)# | 68 |
山东 | 030201100973 | 周清川 | 0640 | 平面广告设计 | 64 |
0665 | 素描(一)(速写、白描) | 67 | |||
0674 | 色彩 | 67 | |||
0675 | 构成(平面、色彩) | 66 | |||
0692 | 计算机辅助图形设计 | 63 | |||
0715 | 包装结构与包装装璜设计 | 74 | |||
0718 | 标志设计 | 61 | |||
山东 | 030302200649 | 曾桂菊 | 0002 | 邓小平理论概论# | 63 |
0011 | 大学语文(本)# | 78 | |||
0242 | 民法学# | 62 | |||
0244 | 经济法概论# | 64 | |||
0245 | 刑法学# | 76 | |||
山东 | 05090 | 曲宁 | 0010 | 大学语文(专)# | 63 |
山东 | 059803200271 | 王勇 | 0228 | 环境与资源保护法学# | 60 |
0256 | 金融法(一)# | 65 | |||
山东 | 060203201504 | 贺媛媛 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 69 |
0011 | 大学语文(本)# | 65 | |||
7553 | 日语写作(一) | 65 | |||
山东 | 068404200089 | 丁莉 | 0608 | 日本国概况 | 67 |
山东 | 08200263 | 刘贵东 | 0002 | 邓小平理论概论# | 74 |
0010 | 大学语文(专)# | 60 | |||
0504 | 艺术概论 | 69 | |||
0599 | 素描(三) | 67 | |||
0640 | 平面广告设计 | 69 | |||
0675 | 构成(平面、色彩) | 80 | |||
0715 | 包装结构与包装装璜设计 | 81 | |||
0717 | POP与DM广告设计 | 73 | |||
0738 | 国画 | 80 | |||
山东 | 100203103497 | 曾艳 | 0159 | 高级财务会计# | 78 |
0160 | 审计学# | 69 | |||
0162 | 会计制度设计# | 92 | |||
山东 | 100203201083 | 戚颖 | 0051 | 管理系统中计算机应用# | 69 |
0149 | 国际贸易理论与实务# | 61 | |||
山东 | 100204100677 | 任宪伟 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 61 |
0002 | 邓小平理论概论# | 66 | |||
0003 | 法律基础与思想道德修养# | 76 | |||
山东 | 109705100189 | 王义 | 0490 | 日语听说 | 65 |
山东 | 109705100190 | 庞庞 | 0490 | 日语听说 | 64 |
山东 | 109705100192 | 舒莹莹 | 0490 | 日语听说 | 62 |
山东 | 109705100383 | 单忠玉 | 0490 | 日语听说 | 62 |
山东 | 110203101327 | 凌涛 | 0058 | 市场营销学# | 61 |
0149 | 国际贸易理论与实务# | 72 | |||
0158 | 资产评估# | 87 | |||
0159 | 高级财务会计# | 70 | |||
0160 | 审计学# | 73 | |||
0161 | 财务报表分析(一)# | 60 | |||
山东 | 301103200229 | 张敏 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 77 |
0149 | 国际贸易理论与实务# | 60 | |||
山东 | 301403200043 | 梁焕章 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 72 |
0002 | 邓小平理论概论# | 60 | |||
0211 | 法理学(一)# | 63 | |||
0244 | 经济法概论# | 61 | |||
山东 | 61300007 | 赵琳 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 60 |
0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 79 | |||
0226 | 知识产权法# | 65 | |||
0230 | 合同法# | 61 | |||
0247 | 国际法# | 70 | |||
共计 | 39 | 个考生 | 124 | 门课程 |
上一篇:黑龙江省转入辽宁省自考生信息查询
下一篇:福建省转入辽宁省自考生信息查询
扫描小程序选择报考专业
进入在线做题学习
查看了解自考专业
查询最新政策公告
进入历年真题学习